Термометры биметаллические, технические, промышленные, резьбовые.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
||||||||||||
| Класс точности | 1,5 |
||||||||||||
| Диапазон измерения, С |
*минимальная длина штуцера 60мм |
||||||||||||
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное торцевое |
||||||||||||
| Штуцер | латунь, Ø 9мм, с резьбой G1/2 (по умолчанию), М20х1,5, 1/2NPT |
||||||||||||
| Длина штуцера, мм | в диапазоне от 50 до 800, стандартная - 50, 100, 160мм |
||||||||||||
| Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина |
||||||||||||
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
||||||||||||
| Корпус | сталь оцинкованная |
||||||||||||
| Стекло | техническое |
||||||||||||
| Обечайка | сталь нержавеющая |
||||||||||||
| Степень защиты | IP51 |
||||||||||||
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 |
||||||||||||
| Температура окружающей среды | -60... +60 °С |
||||||||||||
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
||||||||||||
| Средний срок службы | 10 лет |
||||||||||||
| Масса, кг |
|
||||||||||||
| Комплект поставки | Термометр без защитной гильзы. Возможна комплектация защитной гильзой |
||||||||||||
| Опции | • заводской номер • пломбировка корпуса • технологическая черта • степень защиты IP64 • специальная шкала |
Термометры биметаллические, технические, промышленные, без резьбовые.
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
![]()
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диаметр корпуса,мм | 63, 100, 160 |
||||||||||||
| Класс точности | Ø 63 - 2,5 Ø 100, 160 - 1,5 |
||||||||||||
| Диапазон измерения, С |
*минимальная длина штуцера 60мм |
||||||||||||
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное торцевое |
||||||||||||
| Штуцер | латунь, Ø 9мм, без резьбы |
||||||||||||
| Длина штуцера, мм | в диапазоне от 50 до 800, стандартная - 50, 100, 160мм |
||||||||||||
| Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина |
||||||||||||
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
||||||||||||
| Корпус | сталь оцинкованная |
||||||||||||
| Стекло | техническое |
||||||||||||
| Обечайка | сталь нержавеющая |
||||||||||||
| Степень защиты | IP51 |
||||||||||||
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 |
||||||||||||
| Температура окружающей среды | -60... +60 °С |
||||||||||||
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
||||||||||||
| Средний срок службы | 10 лет |
||||||||||||
| Масса, кг |
|
||||||||||||
| Комплект поставки | термометр с защитной гильзой из латуни |
||||||||||||
| Опции |
• заводской номер |